Con-ta Slip da uomo in angora. L'intimo termico per i mesi freddi. Essendo una fibra cava naturale, il pelo di angora trattiene perfettamente il calore e assorbe il sudore e l'umidità. Il morbido e soffice mix di materiali con un'alta percentuale di angora crea così un equilibrio climatico unico sulla pelle. Grazie alla tecnica di lavorazione a maglia elastica, l'intimo non ingombra, ma si adatta perfettamente al corpo. Per un elevato comfort, sono state eliminate le fastidiose cuciture laterali e anche i comodi bordi elasticizzati sono molto piatti. Con comoda cintura, apertura frontale e doppio sedere. Lasciatevi conquistare dalle eccellenti caratteristiche di vestibilità e dalla stabilità della forma.
Il nuovo marchio "Caregora" è sinonimo di allevamenti di angora controllati e affidabili, che soddisfano sia gli standard europei per l'allevamento degli animali sia il più severo Animal Welfare Code del Ministero dell'Agricoltura inglese. Questi elevati standard di controllo garantiscono che i nostri prodotti di marca contengano solo peli di altissima qualità provenienti da conigli d'angora tosati.
- Ottime proprietà termiche
- Elevata percentuale di fibre di angora certificate (certificate Careora)
- con intervento
- con cintura confortevole/morbida in vita
- senza cuciture laterali
Composizione del materiale:
- 50 % Angora 30 % Lana 20 % Poliammide
Per la spiegazione dei simboli, cliccare qui.
Trovare la taglia giusta per l'abbigliamento maschile
- 1Altezza: Misurare a piedi nudi dalla testa ai piedi
- 2Circonferenza toracica: In posizione orizzontale sul punto più largo del torace. Inspirare normalmente prima di misurare
- 3Ampiezza della fascia: Misurare senza stringere intorno alla vita
- 4Lunghezza del lato: Misurare dalla vita ai fianchi fino alla pianta del piede
| Quantità ordinata | 1Altezza | 2Circonferenza toracica | 3Ampiezza della fascia | 4Lunghezza del lato |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni normali fino a 74 | ||||
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
| 66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 |
| 68 | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 |
| 70 | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 |
| 72 | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 |
| 74 | 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 |
| Taglie slim fino alla 118 (oltre l'altezza 180) | ||||
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
| 114 | 195-199 | 111-114 | 100-104 | 117-119 |
| 118 | 200-204 | 115-118 | 105-109 | 120-122 |
| Dimensioni ridotte fino a 31 | ||||
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 |
| 31 | 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 |
Tabella delle taglie per biancheria intima uomo
| Quantità ordinata | 1Altezza | 2Circonferenza toracica | 3Ampiezza della fascia |
|---|---|---|---|
| 4 | 162-172 | 89-93 | 80-85 |
| 5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
| 6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
| 7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
| 8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
| 9 | 180-190 | 118-123 | 110-115 |
| 10 | 184-194 | 124-131 | 116-123 |
| 12 | 186-196 | 132-143 | 124-135 |
Responsabile nell'UE ai sensi del ART. 19 Regolamento UE 2023/988 (Regolamento sulla sicurezza dei prodotti)
Gebr. Conzelmann GmbH & Co. KGUntere Bachstraße 60
D - 72461 Albstadt
info@conta.de
Gli operatori economici responsabili sono indicati anche sul prodotto, sull'imballaggio o sotto forma di allegato.
Français
Article 62 AGEC. Décret n° 2024-123 du 20 février 2024L’éco-participation finance la réparation.
Notre partenaire Refashion/Ecologic/Ecosystem propose le Bonus Réparation pour les produits Textiles, Linge de maison et Chaussures/Articles de Sport et Loisirs/Articles de Bricolage et de Jardinage thermiques/Electroniques.
Link ecologic
Link ecosystem
Link refashion
Retrouvez les réparateurs labellisés et le montant des réductions du Bonus Réparation dans le cadre du fonds réparation.
English
Article 62 AGEC. Regulation No. 2024-123 of February 20, 2024The eco-participation finances the repair.
Our partner Refashion/Ecologic/Ecosystem offers the Repair Bonus for Textiles, Household Linen and Shoes/Sports and Leisure Items/DIY and Gardening Items thermal/Electronics.
Link ecologic
Link ecosystem
Link refashion
Find the certified repairers and the amount of the Repair Bonus reductions within the framework of the repair fund.
Recensioni dei clienti
-
36
-
2
-
3
-
0
-
0
recensioni verificate al 100%
Come vengono elaborate le nostre recensioni, lo potete leggere qui!
Eine rundum tolle Unterhose 👍
È stato valutato la dimensione 6 e il colore natura.
Gutes Produkt, dass man nicht überall mehr bekommt. Sind sehr zufrieden damit.
È stato valutato la dimensione 6 e il colore natura.
Angenehm zu tragen und im Winter herrlich warm ohne zu kratzen
È stato valutato la dimensione 6 e il colore natura.
Angenehme Wärme für einen älteren Menschen. Angora kann etwas kratzen und ich trage die Wäsche daher über der normalen Unterwäsche.
È stato valutato la dimensione 7 e il colore natura.
Gut sitzend ,wärmend und waschbar
È stato valutato la dimensione 7 e il colore natura.
Dormire



